이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
GERMANY, STATISTISCHES BUNDESAMT
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | BEVOLKERUNG UND ERWERBSTATIGKEIT;ERWERBSTATIGKEIT IN DEN NEUEN LANDERN UND BERLIN-OST 1991-1992/ GERMANY, STATISTISCHES BUNDESAMT; STATISTISCHES BUNDESAMT. Y 1991-92 |
단체저자명 | GERMANY, STATISTISCHES BUNDESAMT |
발행사항 | 독일: STATISTISCHES BUNDESAMT, 1993 |
형태사항 | 152 |
분류기호 | 312.6 |
언어 | 독일어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가