이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
구미시,경상북도
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S46238 | 311.372 구38ㄱ Y 1998 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S62769 | 311.372 구38ㄱ Y 2002 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S76400 | 311.372 구38ㄱ Y 2005 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S97063 | 311.372 구38ㄱ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S100398 | 311.372 구38ㄱ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S120801 | 311.372 구38ㄱ Y 2016 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S48816 | 311.372 구38ㄱ Y 1999,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S52396 | 311.372 구38ㄱ Y 2000,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S57593 | 311.372 구38ㄱ Y 2001,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S58028 | 311.372 구38ㄱ Y 2001,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S69146 | 311.372 구38ㄱ Y 2003,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S72779 | 311.372 구38ㄱ Y 2004,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S81329 | 311.372 구38ㄱ Y 2006,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S85192 | 311.372 구38ㄱ Y 2007,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S85188 | 311.372 구38ㄱ Y 2007,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S87735 | 311.372 구38ㄱ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S92620 | 311.372 구38ㄱ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S90696 | 311.372 구38ㄱ Y 2008,C.3 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
19 | S48809 | 311.372 구38ㄱ Y 1999 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S52127 | 311.372 구38ㄱ Y 2000 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S57564 | 311.372 구38ㄱ Y 2001 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S69109 | 311.372 구38ㄱ Y 2003 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S72610 | 311.372 구38ㄱ Y 2004 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
24 | S80971 | 311.372 구38ㄱ Y 2006 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S85015 | 311.372 구38ㄱ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S87366 | 311.372 구38ㄱ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S92406 | 311.372 구38ㄱ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
28 | S95772 | 311.372 구38ㄱ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
29 | S99929 | 311.372 구38ㄱ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
30 | S120805 | 311.372 구38ㄱ Y 2016 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
31 | S46423 | 311.372 구38ㄱ Y 1998,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
32 | S62840 | 311.372 구38ㄱ Y 2002,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
33 | S76465 | 311.372 구38ㄱ Y 2005,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가