이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
미래창조과학부 . 한국과학기술기획평가원
자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
서명/저자사항 | 연구개발활동조사보고서 [전자자료] / 미래창조과학부; 한국과학기술기획평가원. |
단체저자명 | 미래창조과학부. 한국과학기술기획평가원 |
권.연차 사항 | 2000 |
발행사항 | 한국 : 한국과학기술기획평가원 , 2000-. |
형태사항 | 전자 광디스크(CD-ROM) 1매. |
간행빈도 | 연간 |
일반주기 |
2013년부터 '교육과학기술부'에서 '미래창조과학부' 로 기관명 변경
2008년부터 연구개발활동조사보고서로 서명 변경 |
분류기호 | 319.7 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S54150 | 319.7 미293ㅇ Y 2000 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S57297 | 319.7 미293ㅇ Y 2001 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S71985 | 319.7 미293ㅇ Y 2004 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S80259 | 319.7 미293ㅇ Y 2006 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S97062 | 319.7 미293ㅇ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S98363 | 319.7 미293ㅇ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S102643 | 319.7 미293ㅇ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S62582 | 319.7 미293ㅇ Y 2002,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S68047 | 319.7 미293ㅇ Y 2003,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S75716 | 319.7 미293ㅇ Y 2005,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S84170 | 319.7 미293ㅇ Y 2007,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S87744 | 319.7 미293ㅇ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S92260 | 319.7 미293ㅇ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S90677 | 319.7 미293ㅇ Y 2008,C.3 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
15 | S62558 | 319.7 미293ㅇ Y 2002 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S67820 | 319.7 미293ㅇ Y 2003 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S75694 | 319.7 미293ㅇ Y.2005 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S83935 | 319.7 미293ㅇ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S87243 | 319.7 미293ㅇ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S92023 | 319.7 미293ㅇ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S103650 | 319.7 미293ㅇ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S94640 | 319.7 미293ㅇ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S102496 | 319.7 미293ㅇ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
24 | S54176 | 319.7 미293ㅇ Y 2000,c2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S60493 | 319.7 미293ㅇ Y 2000,C3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S60014 | 319.7 미293ㅇ Y 2001,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S72000 | 319.7 미293ㅇ Y 2004,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
28 | S72001 | 319.7 미293ㅇ Y 2004,C3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가