이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
동두천시
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S69140 | 311.312 동26ㄷ Y 2003 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S97056 | 311.312 동26ㄷ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S100400 | 311.312 동26ㄷ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S104328 | 311.312 동26ㄷ Y 2012 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S107360 | 311.312 동26ㄷ Y 2013 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S64624 | 311.312 동26ㄷ Y 2002,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S64625 | 311.312 동26ㄷ Y 2002,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S69141 | 311.312 동26ㄷ Y 2003,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S73481 | 311.312 동26ㄷ Y 2004,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S78814 | 311.312 동26ㄷ Y 2004,C4 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S78630 | 311.312 동26ㄷ Y 2005,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S81314 | 311.312 동26ㄷ Y 2006,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S81315 | 311.312 동26ㄷ Y 2006,C4 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S85189 | 311.312 동26ㄷ Y 2007,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S85190 | 311.312 동26ㄷ Y 2007,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S88129 | 311.312 동26ㄷ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S88130 | 311.312 동26ㄷ Y 2008,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S93546 | 311.312 동26ㄷ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S105649 | 311.312 동26ㄷ Y 2010 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
20 | S105650 | 311.312 동26ㄷ Y 2011 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
21 | S105077 | 311.312 동26ㄷ Y 2012 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
22 | S107153 | 311.312 동26ㄷ Y 2013 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
23 | S90940 | 311.312 동26ㄷ Y 2007,C4 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
24 | S64518 | 311.312 동26ㄷ Y 2002 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S73425 | 311.312 동26ㄷ Y 2004 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S78592 | 311.312 동26ㄷ Y 2005 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S81281 | 311.312 동26ㄷ Y 2006 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
28 | S85020 | 311.312 동26ㄷ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
29 | S88009 | 311.312 동26ㄷ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
30 | S93232 | 311.312 동26ㄷ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
31 | S96521 | 311.312 동26ㄷ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
32 | S100354 | 311.312 동26ㄷ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
33 | S103735 | 311.312 동26ㄷ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
34 | S107168 | 311.312 동26ㄷ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
35 | S108259 | 311.312 동26ㄷ Y 2013 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
36 | S78727 | 311.312 동26ㄷ Y 2002,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
37 | S69188 | 311.312 동26ㄷ Y 2003,C3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
38 | S78729 | 311.312 동26ㄷ Y 2003,C4 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
39 | S78728 | 311.312 동26ㄷ Y 2004,C3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
40 | S81290 | 311.312 동26ㄷ Y 2006,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가