이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
울산광역시교육청
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S86062 | 317.1 울52ㅇ Y 2007 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S95283 | 317.1 울52ㅇ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S100394 | 317.1 울52ㅇ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S103608 | 317.1 울52ㅇ Y 2012 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S106079 | 317.1 울52ㅇ Y 2013 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S109553 | 317.1 울52ㅇ Y 2014 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S112281 | 317.1 울52ㅇ Y 2015 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S115463 | 317.1 울52ㅇ Y 2016 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S118048 | 317.1 울52ㅇ Y 2017 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S122441 | 317.1 울52ㅇ Y 2018 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S131510 | 317.1 울52ㅇ Y 2022 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S87742 | 317.1 울52ㅇ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S91893 | 317.1 울52ㅇ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S87323 | 317.1 울52ㅇ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S91596 | 317.1 울52ㅇ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S94929 | 317.1 울52ㅇ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S98973 | 317.1 울52ㅇ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S102522 | 317.1 울52ㅇ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S105337 | 317.1 울52ㅇ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S108690 | 317.1 울52ㅇ Y 2014 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S112040 | 317.1 울52ㅇ Y 2015 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S115174 | 317.1 울52ㅇ Y 2016 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S118317 | 317.1 울52ㅇ Y 2017 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
24 | S121068 | 317.1 울52ㅇ Y 2018 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S124033 | 317.1 울52ㅇ Y 2019 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S126597 | 317.1 울52ㅇ Y 2020 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S128919 | 317.1 울52ㅇ Y 2021 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
28 | S131476 | 317.1 울52ㅇ Y 2022 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
29 | S133778 | 317.1 울52ㅇ Y 2023 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
30 | S90682 | 317.1 울52ㅇ Y 2007,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가