이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
eurostat
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | LAND MARKET AND RENTS IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA DURING THE PERIOD 2010-2012/ eurostat; NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE. |
단체저자명 | eurostat SOFIA |
발행사항 | Bulgaria : eurostat, 2013. |
형태사항 | 281 p. |
분류기호 | 313.194977 |
언어 | bul |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가