이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
통계청 . 통계개발원
 
		                
		            
		            | 자료유형 | 단행본 | 
|---|---|
| 서명/저자사항 | (2022)아동·청소년 삶의 질 / 통계청; 통계개발원. | 
| 개인저자 | 심수진 김은아 | 
| 단체저자명 | 통계청.  통계개발원 | 
| 발행사항 | 한국 : 통계개발원 , 2022. | 
| 형태사항 | 118p. | 
| ISBN | 9788958015253 | 
| 일반주기 | - 본 지표보고서는 경제인문사회연구회에서 진행된「한국 아동·청소년 삶의 질 지표 구축 방안 연구」를 기반으로 작성 - 통계개발원(042-366-7315) | 
| 분류기호 | 317.61 | 
| 언어 | 한국어 | 
 인쇄
인쇄| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B130862 | 317.61 통14ㅇ Y 2022 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |  | |||
| 2 | B130863 | 317.61 통14ㅇ Y 2022 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |  | |||
| 3 | B129740 | 317.61 통14ㅇ Y 2022 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |  | |||
| 4 | B129741 | 317.61 통14ㅇ Y 2022 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |  | |||
| 5 | B129675 | 317.61 통14ㅇ Y 2022 | 통계인재개발원도서관/도서관/ | 대출가능 |  | |||
| 6 | B129676 | 317.61 통14ㅇ Y 2022 c.2 | 통계인재개발원도서관/도서관/ | 대출가능 |  | 
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가