이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
SRI LANKA,DEPT. OF CENSUS AND STATISTICS
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | SOCIO-ECONOMIC SURVEY OF SRI LANKA 1969-70 ROUNDS 1-4: POPULATION,LABOUR FORCE AND HOUSING. Y1969-70/ SRI LANKA,DEPT. OF CENSUS AND STATISTICS; DEPT. OF CENSUS AND STATISTICS |
단체저자명 | SRI LANKA,DEPT. OF CENSUS AND STATISTICS |
발행사항 | 스리랑카: SRI LANKA,DEPT. OF CENSUS AND STATISTICS, 1973 |
형태사항 | 132+ 없음 |
분류기호 | 312.1 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가