이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
AUSTRIA, STATISTIK AUSTRIA
자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
서명/저자사항 | STATISTISCHES JAHRBUCH OSTERREICHS AUSTRIA, STATISTIK AUSTRIA STATISTIK AUSTRIA,AUSTRIA. |
단체저자명 | AUSTRIA, STATISTIK AUSTRIA |
권.연차 사항 | 2002- |
발행사항 | 오스트리아 : AUSTRIA, STATISTIK AUSTRIA, 2002- |
형태사항 | 책. |
간행빈도 | 격년간2002 |
일반주기 |
(Client.Services@abs.gov.au)
|
분류기호 | 311.9436 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가