이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | INFANT MORTALITY RATE AND CAUSES OF DEATH OF 1993 BIRTH COHORT IN KOREA/ KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS; MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE. L.96-26: RESEARCH MONOGRAPH |
단체저자명 | KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS |
발행사항 | 한국: KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS, 1996 |
형태사항 | 58 |
분류기호 | 310.121 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가