이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
평택시,경기도
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S97066 | 311.312 평883ㅍ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S100594 | 311.312 평883ㅍ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S104325 | 311.312 평883ㅍ Y 2012 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S107556 | 311.312 평883ㅍ Y 2013 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S114690 | 311.312 평883ㅍ Y 2014 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S114634 | 311.312 평883ㅍ Y 2015 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S117858 | 311.312 평883ㅍ Y 2016 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S122454 | 311.312 평883ㅍ Y 2017 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S130408 | 311.312 평883ㅍ Y 2021 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S89501 | 311.312 평883ㅍ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S93544 | 311.312 평883ㅍ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S105212 | 311.312 평883ㅍ Y 2012 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
13 | S107547 | 311.312 평883ㅍ Y 2013 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
14 | S114559 | 311.312 평883ㅍ Y 2014 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
15 | S114560 | 311.312 평883ㅍ Y 2015 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
16 | S117870 | 311.312 평883ㅍ Y 2016 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
17 | S120980 | 311.312 평883ㅍ Y 2017 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
18 | S88465 | 311.312 평883ㅍ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S93390 | 311.312 평883ㅍ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S96591 | 311.312 평883ㅍ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S100476 | 311.312 평883ㅍ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S104124 | 311.312 평883ㅍ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S107612 | 311.312 평883ㅍ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
24 | S114545 | 311.312 평883ㅍ Y 2014 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S114450 | 311.312 평883ㅍ Y 2015 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S117864 | 311.312 평883ㅍ Y 2016 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S121044 | 311.312 평883ㅍ Y 2017 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가