이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
INDIA,MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Service Sector in INDIA (2006-07) Economic Characteristics of Enterprises INDIA,MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME. |
단체저자명 | INDIA,MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME |
발행사항 | 인디아 : INDIA,MINISTY OF STATISTICS & Programme Implementation, 2009 |
형태사항 | 349p. |
총서사항 | NSS Round ;Y 2006-07 |
일반주기 |
NSS 63rd Round Report No.529
|
분류기호 | 315.1954 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가