이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
통계청
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B128706 | 025.4661 통14ㅈ Y 2022 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | B128707 | 025.4661 통14ㅈ Y 2022 c.2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | B127074 | 025.4661 통14ㅈ Y 2022 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | B127075 | 025.4661 통14ㅈ Y 2022 c.2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | B127240 | 025.4661 통14ㅈ Y 2022 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | B127241 | 025.4661 통14ㅈ Y 2022 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가