이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
통계청 . 통계개발원
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B135028 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.1 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | B135029 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | B134845 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.1 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | B134846 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | B134853 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.1 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | B134854 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.1 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | B134855 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | B134856 | 310.6 통14ㅇ Y 2023, V.2 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가