이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
닐드, 토마스
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 개발자를 위한 필수 수학 : 기초 수학으로 시작하는 데이터 과학 첫걸음 / 지은이: 토머스 닐드; 옮긴이: 박해선. |
개인저자 | 닐드, 토마스 |
발행사항 | 한국 : 한빛미디어 , 2024. |
형태사항 | 352 p. + 워크북 1책(43 p.). |
ISBN | 9791169212502 |
원서명 | Essential Math for Data Science: Take Control of Your Data with Fundamental Linear Algebra, Probability, and Statistics |
분류기호 | 006.312 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B135750 | 006.312 닐27ㄱ | 통계도서관/도서관/ | 대출중 | 2025-03-26 | 예약가능 |
|
|
2 | B135510 | 006.312 닐27ㄱ | 통계인재개발원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가