| 자료유형 | 연속간행물 |
|---|
| 서명/저자사항 | (월간)인구동향(보도자료) / 국가데이터처 인구동향과. |
|---|
| 단체저자명 | 국가데이터처
|
|---|
| 권.연차 사항 | 2008- |
|---|
| 발행사항 | 한국 : 국가데이터처 , 2008-. |
|---|
| 형태사항 | 책. |
|---|
| 간행빈도 | 월간(연9회, 10회, 11회 간행되는 경우도 포함)2008 |
|---|
| 일반주기 |
2008년 12월-2010년 12월까지는 제본,2011년도부터 체크인
|
|---|
| 연관저록주기 | 부처명 변경: 통계청(1990-2025.9.) - 국가데이터처(2025.10.01.) |
|---|
| 분류기호 | 312.2
|
|---|
| 언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가