이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | INTEGRATED REGIONAL DATABASE-THE GEOGRAPHICAL STATISTICS PLATFORM(GSP) USER MANNUAL VERSION 2000(CD-ROM2개,디스켓 1개 포함)= THE GEOGRAPHICAL STATISTICS PLATFORM(GSP) USER MANNUAL VERSION 2000(CD-ROM2개,디스켓 1개 포함)/ AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS |
단체저자명 | AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS |
발행사항 | 오스트레일리아: AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS, 1990 |
형태사항 | 240+ 없음 |
분류기호 | 310.183 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가