이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
통계청
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B94482 | 310.1 통14ㄷ v.1 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | B94483 | 310.1 통14ㄷ v.1 c.2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | B120534 | 310.1 통14ㄷ v.2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | B120535 | 310.1 통14ㄷ v.2 c.2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | B120536 | 310.1 통14ㄷ v.3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | B120537 | 310.1 통14ㄷ v.3 c.2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | B94115 | 310.1 통14ㄷ v.1 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | B94116 | 310.1 통14ㄷ v.1 c.2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | B120163 | 310.1 통14ㄷ v.2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | B120164 | 310.1 통14ㄷ v.2 c.2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | B120165 | 310.1 통14ㄷ v.3 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | B120166 | 310.1 통14ㄷ v.3 c.2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | B122957 | 310.1 통14ㄷ v.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | B122958 | 310.1 통14ㄷ v.2 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | B122959 | 310.1 통14ㄷ v.3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | B122960 | 310.1 통14ㄷ v.3 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | B94132 | 310.1 통14ㄷ | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | B94133 | 310.1 통14ㄷ c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가