이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
Smith, Gary
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Essentials Statistics, Regression, and Econometrics / Gary Smith. |
개인저자 | Smith, Gary |
판사항 | Second Edition. |
발행사항 | United States : Academic Press , 2015. |
형태사항 | 386p. |
ISBN | 9780128034590 |
분류기호 | 310.13 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가