이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
THAILAND,NATIONAL STATISTICAL OFFICE
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | POPULATION AND HOUSING CENSUS 1990;SUBJECT REPORT NO.6: HOUSEHOLD HEAD CHARACTERISTICS AND FACTORS AFFECTING SIZE OF HOUSEHOLD/ THAILAND,NATIONAL STATISTICAL OFFICE; NATIONAL STATISTICAL OFFICE; OFFICE OF THE PRIME MINISTER. Y 1990,N6 |
단체저자명 | THAILAND,NATIONAL STATISTICAL OFFICE |
발행사항 | 태국: NATIONAL STATISTICAL OFFICE, 1990 |
형태사항 | 36 |
분류기호 | 312.19593 |
언어 | tha |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가