이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
U.S.,DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | INTERNATIONAL MORTALITY CHARTBOOK;LEVELS AND TRENDS, 1955-91: FROM THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION/ U.S.,DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES; CDC(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION; NCHS(NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS |
단체저자명 | U.S.,DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES |
발행사항 | 미국: U.S.,DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1994 |
형태사항 | 191 |
분류기호 | 312.3 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가