이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
INDIA,DEPARTMENT OF STATISTICS
자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
서명/저자사항 | BASIC STATISTICS RELATING TO THE INDIAN ECONOMY(중단) INDIA,DEPARTMENT OF STATISTICS DEPARTMENT OF STATISTICS. |
단체저자명 | INDIA,DEPARTMENT OF STATISTICS |
발행사항 | 인디아 : INDIA,DEPARTMENT OF STATISTICS, 1975-1990 |
형태사항 | 책. |
간행빈도 | 연간1950 |
분류기호 | 316.8954 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가