이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
중국,중국통계출판사
자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
서명/저자사항 | 중국통계연감 [전자자료] / 중국,중국통계출판사= CHINA STATISITCAL YEARBOOK(CD-ROM). |
단체저자명 | 중국,중국통계출판사 |
발행사항 | 중국 : 중국,중국통계출판사 , 2000-. |
형태사항 | 전자 광디스크(CD-ROM)1매. |
간행빈도 | 연간2000 | 일반주기 | 도서에 포함 등록 |
분류기호 | 311.951 |
언어 | 영어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S83687 | 311.951 중16ㅈ Y 2000 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S83686 | 311.951 중16ㅈ Y 2001 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S83685 | 311.951 중16ㅈ Y 2005 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S83683 | 311.951 중16ㅈ Y 2006 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S83684 | 311.951 중16ㅈ Y 2007 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S96383 | 311.951 중16ㅈ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S98553 | 311.951 중16ㅈ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S102318 | 311.951 중16ㅈ Y 2012 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S105375 | 311.951 중16ㅈ Y 2013 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S109556 | 311.951 중16ㅈ Y 2014 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S112097 | 311.951 중16ㅈ Y 2015 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S115559 | 311.951 중16ㅈ Y 2016 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S118263 | 311.951 중16ㅈ Y 2017 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S67369 | 311.951 중16ㅈ Y.2003,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S88579 | 311.951 중16ㅈ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S93897 | 311.951 중16ㅈ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S121293 | 311.951 중16ㅈ Y 2018 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S75178 | 311.951 중16ㅈ Y.1997 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S59266 | 311.951 중16ㅈ Y 1999 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S51518 | 311.951 중16ㅈ Y 2000 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S56405 | 311.951 중16ㅈ Y 2001 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S61672 | 311.951 중16ㅈ Y 2002 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S67086 | 311.951 중16ㅈ Y.2003 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
24 | S71216 | 311.951 중16ㅈ Y.2004 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S75574 | 311.951 중16ㅈ Y.2005 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S79497 | 311.951 중16ㅈ Y 2006 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S83450 | 311.951 중16ㅈ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
28 | S86428 | 311.951 중16ㅈ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
29 | S91518 | 311.951 중16ㅈ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
30 | S98309 | 311.951 중16ㅈ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
31 | S102163 | 311.951 중16ㅈ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
32 | S106212 | 311.951 중16ㅈ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
33 | S108768 | 311.951 중16ㅈ Y 2014 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
34 | S112248 | 311.951 중16ㅈ Y 2015 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
35 | S118606 | 311.951 중16ㅈ Y 2016 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
36 | S118607 | 311.951 중16ㅈ Y 2017 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
37 | S67301 | 311.951 중16ㅈ Y.2003,C2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가