이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
미래창조과학부 . 한국과학기술기획평가원
자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
서명/저자사항 | 과학기술연감 [전자자료] / 미래창조과학부국가; 한국과학기술기획평가원. |
단체저자명 | 미래창조과학부. 한국과학기술기획평가원 |
권.연차 사항 | 2000- |
발행사항 | 한국 : 한국과학기술기획평가원 , 2000-. |
형태사항 | 전자 광디스크(CD-ROM) 1매. |
간행빈도 | 연간2000 |
일반주기 |
2013년부터 조직 개편으로 국가과학기술위원회에서 "미래창조과학부"로 발행처 변경
2002년도분은 송부안됨 2011년부터 국가과학기술위원회로발행처 변경 |
분류기호 | 600.058 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S54152 | 600.058 미293ㄱ Y 2000 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S97053 | 600.058 미293ㄱ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S100397 | 600.058 미293ㄱ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S103607 | 600.058 미293ㄱ Y 2012 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S106682 | 600.058 미293ㄱ Y 2013 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S109953 | 600.058 미293ㄱ Y 2014 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S113550 | 600.058 미293ㄱ Y 2015 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S116182 | 600.058 미293ㄱ Y 2016 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S119322 | 600.058 미293ㄱ Y 2017 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S123241 | 600.058 미293ㄱ Y 2018 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S134869 | 600.058 미293ㄱ Y 2023 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S60078 | 600.058 미293ㄱ Y 2001,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S69501 | 600.058 미293ㄱ Y 2003,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S73900 | 600.058 미293ㄱ Y 2004,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S77129 | 600.058 미293ㄱ Y 2005,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S81335 | 600.058 미293ㄱ Y 2006,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S84542 | 600.058 미293ㄱ Y 2007,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S88142 | 600.058 미293ㄱ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S92967 | 600.058 미293ㄱ Y 2009,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S91611 | 600.058 미293ㄱ Y 2008,C2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S60015 | 600.058 미293ㄱ Y 2001 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S69255 | 600.058 미293ㄱ Y 2003 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S73841 | 600.058 미293ㄱ Y 2004 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
24 | S77082 | 600.058 미293ㄱ Y 2005 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
25 | S81061 | 600.058 미293ㄱ Y 2006 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
26 | S84492 | 600.058 미293ㄱ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
27 | S87987 | 600.058 미293ㄱ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
28 | S92931 | 600.058 미293ㄱ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
29 | S95694 | 600.058 미293ㄱ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
30 | S99903 | 600.058 미293ㄱ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
31 | S103117 | 600.058 미293ㄱ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
32 | S101949 | 600.058 미293ㄱ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
33 | S109755 | 600.058 미293ㄱ Y 2014 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
34 | S113462 | 600.058 미293ㄱ Y 2015 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
35 | S116168 | 600.058 미293ㄱ Y 2016 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
36 | S119331 | 600.058 미293ㄱ Y 2017 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
37 | S122248 | 600.058 미293ㄱ Y 2018 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
38 | S124944 | 600.058 미293ㄱ Y 2019 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
39 | S127799 | 600.058 미293ㄱ Y 2020 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
40 | S134835 | 600.058 미293ㄱ Y 2023 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
41 | S54177 | 600.058 미293ㄱ Y 2000,c2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가