이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
창원시, 경상남도
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S76824 | 311.382 창66ㅊ Y 2005 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S106068 | 311.382 창66ㅊ Y 2009 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S106069 | 311.382 창66ㅊ Y 2010 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S106070 | 311.382 창66ㅊ Y 2011 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S106071 | 311.382 창66ㅊ Y 2012 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S106072 | 311.382 창66ㅊ Y 2013 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S109557 | 311.382 창66ㅊ Y 2014 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S113474 | 311.382 창66ㅊ Y 2015 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S116139 | 311.382 창66ㅊ Y 2016 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S118883 | 311.382 창66ㅊ Y 2017 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S123240 | 311.382 창66ㅊ Y 2018 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S55155 | 311.382 창66ㅊ Y 2000,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S59429 | 311.382 창66ㅊ Y 2001,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S59430 | 311.382 창66ㅊ Y 2001,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S64057 | 311.382 창66ㅊ Y 2002,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
16 | S68695 | 311.382 창66ㅊ Y 2003,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
17 | S72776 | 311.382 창66ㅊ Y 2004,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
18 | S72777 | 311.382 창66ㅊ Y 2004,C3 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
19 | S76825 | 311.382 창66ㅊ Y 2005,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
20 | S81328 | 311.382 창66ㅊ Y 2006,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
21 | S85194 | 311.382 창66ㅊ Y 2007,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
22 | S89491 | 311.382 창66ㅊ Y 2008,C2 | 나라셈도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
23 | S105645 | 311.382 창66ㅊ Y 2009 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
24 | S105646 | 311.382 창66ㅊ Y 2010 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
25 | S105647 | 311.382 창66ㅊ Y 2011 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
26 | S105648 | 311.382 창66ㅊ Y 2012 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
27 | S109588 | 311.382 창66ㅊ Y 2014 | 통계교육원도서관/도서관/ | 폐기제적 |
|
|||
28 | S54178 | 311.382 창66ㅊ Y 2000 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
29 | S59129 | 311.382 창66ㅊ Y 2001 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
30 | S63479 | 311.382 창66ㅊ Y 2002 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
31 | S68597 | 311.382 창66ㅊ Y 2003 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
32 | S72611 | 311.382 창66ㅊ Y 2004 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
33 | S81063 | 311.382 창66ㅊ Y 2006 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
34 | S85002 | 311.382 창66ㅊ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
35 | S88086 | 311.382 창66ㅊ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
36 | S93581 | 311.382 창66ㅊ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
37 | S103090 | 311.382 창66ㅊ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
38 | S106063 | 311.382 창66ㅊ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
39 | S113491 | 311.382 창66ㅊ Y 2015 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
40 | S116132 | 311.382 창66ㅊ Y 2016 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
41 | S118913 | 311.382 창66ㅊ Y 2017 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
42 | S122662 | 311.382 창66ㅊ Y 2018 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
43 | S73419 | 311.382 창66ㅊ Y 2004,c4 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
44 | S76832 | 311.382 창66ㅊ Y 2005,C3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가