이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
김포시, 경기도
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S69013 | 311.312 김895ㄱ Y 2003 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S74323 | 311.312 김895ㄱ Y 2004 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S78726 | 311.312 김895ㄱ Y 2005 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S81286 | 311.312 김895ㄱ Y 2006 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S85432 | 311.312 김895ㄱ Y 2007 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S88624 | 311.312 김895ㄱ Y 2008 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S93522 | 311.312 김895ㄱ Y 2009 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S96997 | 311.312 김895ㄱ Y 2010 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S102263 | 311.312 김895ㄱ Y 2011 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S104886 | 311.312 김895ㄱ Y 2012 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S107300 | 311.312 김895ㄱ Y 2013 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가