이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
통계청
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B91511 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.1 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | B91515 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.1 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | B91512 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | B91516 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.2 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | B91513 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.3 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | B91517 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.3 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | B91514 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.4 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | B91518 | 316.42 통14ㅅ Y 2013, v.4 c.2 | 통계도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가