이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다
통계청
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (2020년)인구주택총조사보고서 : 전수조사결과 = 2020 Population and Housing Census Report : Based on Complete Enumeration. 제2권 시·도편 / 통계청. |
개인저자 | 15-1. 서울특별시 15-2. 부산광역시 15-3. 대구광역시 15-4. 인천광역시 15-5. 광주광역시 15-6. 대전광역시 15-7. 세종특별자치시, 울산광역시 15-8. 경기도 15-9. 강원도 15-10. 충청북도 15-11. 충청남도 15-12. 전라북도 15-13. 전라남도 15-14. 경상북도 15-15. 경상남도, 제주특별자치도 |
단체저자명 | 통계청 |
발행사항 | 한국 : 통계청 , 2021. |
형태사항 | 15권. |
ISBN | 9788958014645(세트) |
분류기호 | 312.19519 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S128982 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-1 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
2 | S128983 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-2 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
3 | S128984 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-3 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
4 | S128985 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-4 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
5 | S128986 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-5 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
6 | S128987 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-6 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
7 | S128988 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-7 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
8 | S128989 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-8 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
9 | S128990 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-9 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
10 | S128991 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-10 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
11 | S128992 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-11 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
12 | S128993 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-12 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
13 | S128994 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-13 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
14 | S128995 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-14 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
|||
15 | S128996 | 312.19519 통14ㅇ Y 2020,V.2,15-15 | 통계교육원도서관/도서관/ | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 30자 이상 작성해 주세요.
서평추가